Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Polimer | Aplikasi: | Fiber Optic Lighting, pencahayaan garis besar |
---|---|---|---|
jalan ringan: | pencahayaan samping cahaya | diameter serat: | 1.5mm - 20mm |
Redaman: | <0.30dB / M | Sumber cahaya: | Metal Halide, Halogen, LED |
Roll panjang: | 100 M | warna: | Bersih |
Kualitas tinggi 10mm POF sisi terang kolam renang serat optik pencahayaan
Deskripsi dari POF sisi bersinar kolam renang serat optik pencahayaan
Cahaya serat optik sisi polimer digunakan untuk hiasan indoor & outdoor, misal Chandelier, fiber optic sign, langit bintang di langit-langit, bangunan dan pencahayaan garis besar kolam renang.
Serat polimer memiliki dua macam: end glow dan side glow, biasanya digunakan untuk pencahayaan garis besar.
parameter teknis sisi POF cahaya kolam renang serat optik pencahayaan:
Model | Cahaya | Dia. (Mm) | Panjang (M / RL) | Warna | Bahan |
SOF-1.5 | cahaya sisi terang | 1.5 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-2 | cahaya sisi terang | 2 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-2.5 | cahaya sisi terang | 2.5 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-3 | cahaya sisi terang | 3 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-4 | cahaya sisi terang | 4 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-5 | cahaya sisi terang | 5 | 100 | Bersih | Polimer |
SOF-8 | cahaya sisi terang | 8 | 100 | Bersih | Polimer |
PSOF-10 | cahaya sisi terang | 10 | 100 | Bersih | Polimer |
PSOF-12 | cahaya sisi terang | 12 | 100 | Bersih | Polimer |
PSOF-14 | cahaya sisi terang | 14 | 100 | Bersih | Polimer |
PSOF-16 | cahaya sisi terang | 16 | 100 | Bersih | Polimer |
PSOF-18 | cahaya sisi terang | 18 | 100 | Bersih | Polimer |
fitur sisi POF glow kolam renang serat optik pencahayaan:
* disesuaikan acceptaed: diameter, panjang, untaian dll
* Fleksibilitas yang baik
* permukaan halus
* Atenuasi rendah
Sangat tahan panas
* Produk utama ce, RoHS disetujui dan ISO9001: 2000